93 - 60 Fairwood Circle
$
2,100
已出租
$ 2,100
房源动态
MLS®# W5938604
MLS®# W5938604
| 2023.05.15 | 已租出 | $2,100 |
| 2023.05.10 | 价格变动 (-$100) | $2,100 |
| 2023.05.04 | 创建 | $2,200 |
其他记录
| 2025.06.11 - 2025.06.20 | 已租出 | $1,800 |
| 2025.04.01 - 2025.06.11 MLS®# W12052865 | 终止 | $1,900 |
| 2024.08.01 - 2024.08.10 | 已租出 | $2,100 |
| 2024.06.24 - 2024.08.01 MLS®# W8471436 | 终止 | $2,200 |
| 2023.04.03 - 2023.05.04 MLS®# W6003921 | 终止 | $2,200 |
| 2022.07.16 - 2022.08.04 | 已租出 | $1,900 |
| 2021.11.10 - 2021.12.13 | 已租出 | $1,700 |
| 2018.10.17 - 2018.11.26 | 已售出 | $510,000 |
| 2018.11.16 - 2018.11.20 | 已租出 | $1,700 |
| 2018.10.15 - 2018.10.29 | 已售出 | $359,500 |
| 2018.08.13 - 2018.08.24 | 已租出 | $1,600 |
| 2018.06.22 - 2018.07.25 | 已售出 | $365,000 |
| 2018.06.24 - 2018.07.06 | 已租出 | $1,900 |
| 2018.05.24 - 2018.06.29 | 已售出 | $469,000 |
| 2018.05.19 - 2018.06.07 | 已售出 | $506,500 |
| 2018.04.25 - 2018.04.30 | 已售出 | $534,900 |
| 2018.03.23 - 2018.04.13 | 已售出 | $347,300 |
| 2018.03.14 - 2018.04.09 | 已售出 | $421,000 |
| 2018.03.24 - 2018.03.30 | 已售出 | $346,000 |
| 2018.03.12 - 2018.03.19 | 已售出 | $510,000 |
| 2018.03.09 - 2018.03.16 | 已售出 | $510,000 |
| 2018.01.29 - 2018.02.27 | 已售出 | $495,000 |
| 2018.01.23 - 2018.02.09 | 已租出 | $1,250 |
| 2018.01.26 - 2018.01.31 | 已租出 | $1,550 |
| 2017.12.19 - 2018.01.12 | 已售出 | $325,000 |
| 2017.12.01 - 2017.12.21 | 已售出 | $512,000 |
| 2017.08.29 - 2017.09.22 | 已租出 | $1,300 |
| 2017.07.07 - 2017.08.28 | 已售出 | $307,000 |
| 2017.08.24 - 2017.08.28 | 已售出 | $450,000 |
| 2017.08.25 - 2017.08.28 | 已售出 | $465,000 |
| 2017.05.30 - 2017.07.26 | 已租出 | $1,400 |
| 2017.06.12 - 2017.07.19 | 已售出 | $465,500 |
| 2017.05.15 - 2017.06.13 | 已售出 | $440,000 |
| 2017.05.18 - 2017.06.13 | 已售出 | $350,000 |
| 2017.06.01 - 2017.06.11 | 已售出 | $433,500 |
| 2017.06.08 - 2017.06.09 | 已租出 | $1,600 |
| 2017.05.12 - 2017.05.27 | 已售出 | $495,000 |
| 2017.04.18 - 2017.04.24 | 已售出 | $502,500 |
| 2017.03.28 - 2017.04.01 | 已售出 | $330,000 |
| 2017.03.22 - 2017.03.27 | 已租出 | $1,400 |
| 2017.03.09 - 2017.03.11 | 已售出 | $317,000 |
| 2017.02.27 - 2017.03.03 | 已租出 | $1,475 |
| 2017.02.20 - 2017.02.20 | 已售出 | $289,000 |
| 2017.02.10 - 2017.02.10 | 已售出 | $452,000 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 镇屋
- 风格
- Stacked Townhse
- 使用面积
- 500-599
- 朝向
- N
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 None Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2023-05-15
- 交接日期
- Immediate
- 上市时间
- 2023-05-04
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- None
- 可养宠物
- N
- Condo公司
- 887
- 物业管理
- Daniels Home Management 905-593-1867
- 配套设施
- Visitor Parking
- 经纪公司
- RE/MAX REALTY SERVICES INC., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Dining Main
- 联系经纪
- Laminate,Combined W/Living,Open Concept
- Kitchen Main
- 联系经纪
- Laminate,Breakfast Bar,Stainless Steel Appl
- Prim Bdrm Main
- 联系经纪
- Broadloom,Closet,Window
- Laundry Main
- 联系经纪
- Separate Rm,,
- Bathroom Main
- 联系经纪
- 4 Pc Bath,Ceramic Floor,
房源描述
Freshly Painted Throughout & Move In Ready! One Bedroom Suite Boasting An Open Concept Living/Dining Area With Laminate Floors, Refinished Kitchen Cabinets With Stainless Steel Appliances, A Breakfast Bar & Mirror Back Splash. A Full 4 Piece Bathroom! Carpet & Bathroom Have Been Professionally Cleaned! Spacious Ground Level Terrace. Great Location With Easy Access To Highways, Transit, Banks, Restaurants, Shopping Plus Much More. Includes 1 Parking. Washer & Dryer, Stainless Steel Stove, Fridge & Dishwasher. 1 Exclusive Parking. Window Coverings Have Been Upgraded.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
社区:Sandringham-Wellington
镇屋行情
平均售价
$773,611.11
同比 -3.16 %
平均租金
$2,465.38
同比 +7.90 %
学校教育
中小学
小学(JK-G8年级)
-
Springdale Public School 525 m菲莎排名(2018) 2063 / 3037 英语
-
Lougheed Middle School 502 m小学 英语
-
Lote tree Foundation 1.1 km
-
Khalsa Community School 3.6 km菲莎排名(2018) 1 / 3052 IB课程
-
Maranatha Christian Academy 3.7 km
-
菲莎排名(2018) 1964 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 1210 / 3052 天主教 英语
-
Our Lady of Providence 1.5 km菲莎排名(2018) 1062 / 3052 天主教 英语 法语
中学(G9-G12年级)
-
ÉS Jeunes sans frontières 14.8 km菲莎排名(2023) 111 / 747 中学 法语
-
菲莎排名(2023) 390 / 747 中学 英语
-
CareerQuest - Brampton 11.3 km中学
-
菲莎排名(2023) 367 / 747 中学 天主教 英语
-
Notre Dame Secondary School 4.4 km菲莎排名(2023) 254 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 641 / 747 中学 天主教 英语
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您