215 - 16A Elgin Street
房源动态
MLS®# N5422250
| 2021.11.23 | 已租出 (-$50) | $2,600 |
| 2021.11.19 | 价格变动 (-$150) | $2,650 |
| 2021.11.03 | 创建 | $2,800 |
其他记录
| 2025.11.07 - 2026.03.04 | 已租出 | $3,000 |
| 2021.10.05 - 2021.11.03 MLS®# N5393025 | 终止 | $2,900 |
| 2018.11.29 - 2018.12.26 | 已售出 | $489,900 |
| 2018.04.18 - 2018.05.27 | 已租出 | $2,100 |
| 2018.01.29 - 2018.02.09 | 已售出 | $475,000 |
| 2016.11.03 - 2016.11.09 | 已售出 | $381,500 |
| 2016.10.03 - 2016.10.11 | 已售出 | $360,000 |
| 2016.05.16 - 2016.05.27 | 已售出 | $350,000 |
| 2016.02.26 - 2016.03.01 | 已租出 | $1,900 |
| 2015.02.24 - 2015.03.23 | 已租出 | $1,900 |
| 2015.01.31 - 2015.02.13 | 已售出 | $352,000 |
| 2014.06.26 - 2014.07.08 | 已租出 | $1,950 |
| 2012.07.25 - 2012.09.05 | 已售出 | $292,500 |
| 2012.05.31 - 2012.06.26 | 已租出 | $1,800 |
| 2012.05.11 - 2012.05.25 | 已租出 | $1,600 |
| 2012.04.04 - 2012.04.26 | 已售出 | $260,000 |
| 2012.03.01 - 2012.03.05 | 已售出 | $282,800 |
| 2012.02.22 - 2012.02.25 | 已售出 | $285,000 |
| 2011.08.20 - 2011.09.15 | 已售出 | $254,900 |
| 2011.03.23 - 2011.04.14 | 已售出 | $265,000 |
| 2011.01.24 - 2011.03.21 | 已售出 | $254,900 |
| 2011.01.03 - 2011.01.15 | 已售出 | $250,000 |
| 2010.06.28 - 2010.10.20 | 已售出 | $297,000 |
| 2010.06.21 - 2010.06.25 | 已租出 | $1,800 |
| 2009.08.17 - 2009.08.27 | 已售出 | $263,000 |
| 2009.05.27 - 2009.06.29 | 已售出 | $210,000 |
| 2009.05.21 - 2009.06.25 | 已租出 | $1,800 |
| 2009.04.06 - 2009.05.26 | 已售出 | $230,000 |
| 2009.02.18 - 2009.03.19 | 已售出 | $224,000 |
| 2008.07.29 - 2008.08.22 | 已售出 | $262,500 |
| 2008.04.23 - 2008.05.14 | 已售出 | $230,500 |
| 2008.04.22 - 2008.05.09 | 已售出 | $230,000 |
| 2008.03.31 - 2008.04.04 | 已售出 | $235,500 |
| 2007.12.16 - 2008.01.17 | 已售出 | $224,900 |
| 2007.06.02 - 2007.07.16 | 已售出 | $211,000 |
| 2007.07.03 - 2007.07.11 | 已售出 | $199,800 |
| 2007.04.30 - 2007.05.23 | 已售出 | $202,500 |
| 2007.04.30 - 2007.05.18 | 已售出 | $248,000 |
| 2007.04.09 - 2007.05.03 | 已售出 | $205,000 |
| 2007.02.13 - 2007.04.30 | 已售出 | $244,000 |
| 2006.12.29 - 2006.12.31 | 已售出 | $255,000 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 2-Storey
- 使用面积
- 1000-1199
- 朝向
- E
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2021-11-26
- 上市时间
- 2021-11-03
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- Y
- 包电
- Y
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 272
- 物业管理
- Brilliant Property Management 905-731-1027
- 配套设施
- Exercise Room, Games Room, Indoor Pool, Party/Meeting Room, Recreation Room
- 经纪公司
- URBAN HOMES REALTY INC., BROKERAGE
房源描述
You Won't Find Another Like It! Beautifully Renovated 2 Storey Condo Townhome In The Heart Of Thornhill! No Expense Was Spared, To Many Upgrades To List! Custom Island /W Reclaimed Wood Counter. Designer Custom Tv Wall Unit /W Ample Storage. Engineered Scraped Hardwood Flooring. Professionally Painted & Loaded W Potlights. All New Windows Throughout. Spacious Balcony W New Tiled Flooring, Allows For Propane Bbq. Den Can Be Used As 3rd Bedroom. No Pets. Fridge, Stove, Dishwasher, Washer & Dryer. Indoor Pool, Sauna, Gym, 1 Parking Spot & 1 Locker. Included In Rent : Hydro, Water, Ac/Heat, Basic Cable. Don't Let This One Pass You By!
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
E.J. Sand Public School 899 m菲莎排名(2018) 1137 / 3052 英语
-
Woodland Public School 1.5 km法语
-
菲莎排名(2018) 199 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 1277 / 3037 天主教 英语
-
St. Agnes Catholic School 2.2 km菲莎排名(2018) 643 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
ÉS Norval-Morrisseau 7.5 km菲莎排名(2023) 52 / 747 中学 法语
-
菲莎排名(2023) 65 / 747 中学 英语 AP课程 天才班
-
Brebeuf College School 2.1 km菲莎排名(2023) 349 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 349 / 747 中学 天主教 法语 IB课程
-
菲莎排名(2023) 178 / 747 中学 天主教 英语
周边亮点
-
佳乐超市 1 km7181 Yonge street Suite 336., Thornhill ON, L3T 0C7
-
家乐汇超市 1.5 km7040 Yonge Street, Thornhill, ON L4J 1V7
-
大统华 2.5 km#Y007 - 1 Promenade Circle, Thornhill, ON. L4J 4P8
-
好景超市 4.3 km9019 Bayview Ave #18, Richmond Hill, ON L4B 1Y3
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您