1810 - 7 Townsgate Drive
$
2,300
已出租
$ 2,300
房源动态
MLS®# N4067985
MLS®# N4067985
| 2018.04.23 | 已租出 | $2,300 |
| 2018.03.15 | 创建 | $2,300 |
其他记录
| 2026.03.31 - 2026.03.31 | 创建 | $3,200 |
| 2025.11.14 - 2026.03.27 MLS®# N12545264 | 终止 | $869,000 |
| 2026.03.27 - 2026.03.27 | 创建 | $849,000 |
| 2025.07.28 - 2025.11.01 MLS®# N12310118 | 过期 | $889,000 |
| 2021.11.23 - 2022.01.10 | 已售出 | $800,000 |
| 2021.10.14 - 2021.11.23 MLS®# N5401722 | 终止 | $858,000 |
| 2021.06.21 - 2021.09.29 MLS®# N5281948 | 终止 | $858,000 |
| 2018.11.05 - 2018.12.10 | 已售出 | $689,000 |
| 2018.07.11 - 2018.11.24 | 已售出 | $520,000 |
| 2018.11.07 - 2018.11.22 | 已租出 | $2,450 |
| 2018.11.01 - 2018.11.04 | 已售出 | $560,000 |
| 2018.10.01 - 2018.11.02 | 已售出 | $525,000 |
| 2018.05.11 - 2018.05.17 | 已租出 | $2,400 |
| 2018.04.30 - 2018.05.09 | 已售出 | $620,000 |
| 2018.04.11 - 2018.05.04 | 已售出 | $595,000 |
| 2018.04.17 - 2018.04.26 | 已售出 | $685,000 |
| 2018.03.24 - 2018.04.25 | 已售出 | $655,000 |
| 2018.02.26 - 2018.03.20 | 已售出 | $635,000 |
| 2017.10.27 - 2017.11.24 | 已租出 | $2,300 |
| 2017.09.27 - 2017.10.04 | 已售出 | $765,000 |
| 2017.06.06 - 2017.07.14 | 已售出 | $650,000 |
| 2017.05.10 - 2017.05.25 | 已售出 | $660,000 |
| 2017.05.11 - 2017.05.20 | 已售出 | $750,000 |
| 2017.04.27 - 2017.05.18 | 已售出 | $661,000 |
| 2017.05.01 - 2017.05.03 | 已售出 | $650,000 |
| 2017.03.19 - 2017.03.19 | 已售出 | $660,000 |
| 2017.03.09 - 2017.03.15 | 已售出 | $750,000 |
| 2017.02.07 - 2017.02.12 | 已售出 | $701,701 |
| 2017.02.01 - 2017.02.09 | 已售出 | $685,000 |
| 2017.02.06 - 2017.02.08 | 已售出 | $650,000 |
| 2017.01.13 - 2017.02.05 | 已售出 | $475,000 |
| 2017.01.20 - 2017.02.02 | 已租出 | $2,100 |
| 2017.01.20 - 2017.01.26 | 已售出 | $700,000 |
| 2016.11.15 - 2016.11.30 | 已售出 | $595,000 |
| 2016.11.18 - 2016.11.25 | 已售出 | $512,700 |
| 2016.10.18 - 2016.11.09 | 已售出 | $480,000 |
| 2016.10.13 - 2016.10.13 | 已售出 | $480,000 |
| 2016.09.13 - 2016.10.11 | 已售出 | $507,000 |
| 2016.09.14 - 2016.09.27 | 已售出 | $550,000 |
| 2016.04.26 - 2016.06.05 | 已售出 | $570,000 |
| 2016.05.30 - 2016.06.03 | 已售出 | $511,700 |
| 2016.04.15 - 2016.05.17 | 已售出 | $563,000 |
| 2016.04.28 - 2016.05.12 | 已售出 | $697,000 |
| 2016.04.12 - 2016.05.04 | 已售出 | $510,000 |
| 2016.04.03 - 2016.04.03 | 已售出 | $675,000 |
| 2016.03.23 - 2016.03.23 | 已售出 | $549,000 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 1200-1399
- 朝向
- E
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-04-24
- 交接日期
- Immediate Tba
- 上市时间
- 2018-03-15
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Exclusive
- 有线电视
- N
- 包电
- Y
- 包水
- Y
- 可养宠物
- N
- Condo公司
- 812
- 物业管理
- Landlord
- 配套设施
- Concierge, Exercise Room, Indoor Pool, Recreation Room
- 经纪公司
- ADENAT REAL ESTATE LTD., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Flat
- 14.4ft x 23ft (331.3 ft2 ) 4.39m x 7.01m (30.8 m2 )
- Hardwood Floor,Combined W/Dining,
- Dining Flat
- 14.4ft x 23ft (331.3 ft2 ) 4.39m x 7.01m (30.8 m2 )
- Hardwood Floor,Combined W/Living,
- Kitchen Flat
- 9ft x 11ft (99.5 ft2 ) 2.75m x 3.36m (9.2 m2 )
- Modern Kitchen,Open Concept,
- Master Flat
- 10.4ft x 15.4ft (160 ft2 ) 3.17m x 4.69m (14.9 m2 )
- 4 Pc Ensuite,W/I Closet,Hardwood Floor
- 2nd Br Flat
- 9ft x 13.5ft (121.2 ft2 ) 2.74m x 4.11m (11.3 m2 )
- Broadloom,Double Closet,Hardwood Floor
- Solarium Flat
- 7.3ft x 11ft (80.8 ft2 ) 2.24m x 3.35m (7.5 m2 )
- Eat-In Kitchen,Combined W/Kitchen,
房源描述
This Charming Spacious 2 Bed + Den Split Bedroom Penthouse Suite Is In Move In Ready Condition, Just Bring Your Furniture And You Are Home, Great Location, Close To Everything, Large Den Which Opens To Eat In Kitchen, Desirable Layout, Shows Well. Fridge, Stove, B/I Dishwasher, Washer + Dryer, All Elf's, All Window Coverings, Includes All Utilities Except Cable, Very Convenient Locker On Same Floor, No Need To Go To Basement. All Amenities Nearby, Transit, Shopping, Synagogues, Etc.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
社区:Crestwood-Springfarm-Yorkhill
公寓行情
平均售价
$579,166.67
同比 -11.80 %
平均租金
$2,512.14
同比 -7.71 %
学校教育
中小学
小学(JK-G8年级)
-
菲莎排名(2018) 1964 / 3052 英语
-
法语
-
菲莎排名(2018) 1277 / 3037 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 753 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 224 / 3064 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
ÉS Norval-Morrisseau 9.4 km菲莎排名(2023) 52 / 747 中学 法语
-
Thornhill Secondary School 2.6 km菲莎排名(2023) 65 / 747 中学 英语 AP课程 天才班
-
菲莎排名(2023) 178 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 349 / 747 中学 天主教 法语 IB课程
-
Brebeuf College School 3.5 km菲莎排名(2023) 349 / 747 中学 天主教 英语
周边亮点
超市
-
大统华 1.6 km#Y007 - 1 Promenade Circle, Thornhill, ON. L4J 4P8
-
家乐汇超市 1.9 km7040 Yonge Street, Thornhill, ON L4J 1V7
-
佳乐超市 2.3 km7181 Yonge street Suite 336., Thornhill ON, L3T 0C7
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您